Ce tournoi s’est déroulé du 8 au 15 juin 2001 en semi-nocturne et était constitué d’un tableau de 32 joueurs non-classés.
Résultats
1/2 finales :
Karim Cheikh bat Tarek Salaheddine 6/2 7/6
Rabie Ragued bat Ali Zitouni 6/2 6/1
3ème et 4ème places
Tarek Salaheddine bat Ali Zitouni 6/2 6/3
Finales
Rabie Ragued bat Karim Cheikh 6/3 6/4
Classement final :
| Classement | Prénom | Nom |
|---|---|---|
| 1 | RABIE | RAGUED |
| 2 | KARIM | CHEIKH |
| 3 | TAREK | SALAHEDINE |
| 4 | ALI | ZITOUNI |
| 5 | ABDELATIF | BERZEL |
| 6 | HICHAM | REDOUANE |
| 7 | ACHRAF | MERNISSI |
| 8 | ZINEABIDINE | TAHIRI |
| 9 | YASSIR | ASSOULI |
| 10 | MEHDI | HILLAL |
| 11 | REDOUANE | FENGIRO |
| 12 | MOURAD | BORKI |
| 13 | YOUSSEF | AZZOUZI |
| 14 | MEHDI | BELAHCEN |
| 15 | IMAD | HSAIN |
| 16 | AMINE | MAISSOUR |
| 17 | BOUCHAIB | FETTAR |
| 18 | ABDELMJID | KADIRI |
| 19 | SOUHAIL | ECHERKI |
| 20 | ABDELGHANI | KANSSOUSI |
| 21 | OMAR | OUCHIBANE |
| 22 | KARIM | IDRISSI |
| 23 | AHMED | ZEMMOURI |
| 24 | NOUREDDINE | YAGOUBI |
| 25 | FAYCAL | DRAYMEUR |
| 26 | YOUSSEF | ZEMMOURI |
| 27 | HAMID | MHAMMEDI |
| 28 | MALYRAT | |
| 29 | HAMID | LMHAYDI |
| 30 | ALI | GUETTABI |
| 31 | REDA | ROUADI |
| 32 | ABDELHAK | FAOUZI |

